Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | |
PENDAPATAN | ||
Pendapatan Asli Desa | 147.898.400,00 | 131.671.988,00 |
Dana Desa | 1.693.520.000,00 | 1.693.520.000,00 |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 107.532.541,00 | 142.233.892,00 |
Alokasi Dana Desa | 1.110.903.466,00 | 978.264.392,00 |
Bantuan Keuangan Provinsi | 0 | 50.000.000,00 |
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 73.747.500,00 | 73.747.500,00 |
Pendapatan Lain-lain | 0 | 9.973.648,00 |
JUMLAH PENDAPATAN | 3.133.601.907,00 | 3.079.411.420,00 |
BELANJA | ||
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.443.309.023,00 | 1.297.277.629,00 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.372.621.925,00 | 1.103.831.425,00 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 142.547.000,00 | 80.407.000,00 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 60.262.700,00 | 23.189.000,00 |
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa | 77.861.259,00 | 240.328.000,00 |
JUMLAH BELANJA | 3.096.601.907,00 | 2.745.033.054,00 |
SURPLUS / (DEFISIT) | 37.000.000,00 | 334.378.366,00 |
PEMBIAYAAN | ||
Penerimaan Pembiayaan | 213.000.000,00 | 561.921.819,00 |
Pengeluaran Pembiayaan | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 |
PEMBIAYAAN NETTO | -37.000.000,00 | 311.921.819,00 |
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 646.300.185,00 |
Lurah Giripurwo,
ttd
MARDI SANTOSA
Denbagus |
---|
30 Maret 2022 09:15:02 Monggo Bapak/Ibu Pamong Giripurwo, bisa di regengke Pemberdayaan Masyarakatnya. Wes okeh potensi desa, eman ora diopeni. Mosok Kalah gayeng karo tangga deso, AYO PAK LURAH, seg sigrak!!! Salam Lestari, |